
El 24 de enero, la WSOP anunció el calendario de la próxima Serie Mundial de Poker, que entre el 31 de mayo y el 19 de julio de 2011 celebrará 58 eventos.
La chance de ganar uno de los codiciados brazaletes de oro atraerá a miles de jugadores de alrededor del mundo hasta el Hotel Río de Las Vegas para el festival de poker más grande del año.
"Algo para todos es la mejor forma de describer el calendario de la WSOP 2011", dijo el director de torneos de la WSOP, Jack Effel. "Es increíble pensar que sólo el año pasado, la Serie Mundial alojó a nueve de los 17 torneos más grandes de la historia del poker. Tuvimos 44 eventos que produjeron bolsas de premios de más de 1 millón de dólares, por eso no vemos la hora de volver al ruedo y ofrecerles a los jugadores en todos los niveles la mayor cantidad de acción en el planeta".
La 42° WSOP comenzará con su habitual torneo exclusivo para Empleados del Casino en el mediodía del 31 de mayo, pero todos los ojos estarán puestos en el segundo evento del día, el flamante evento de heads-up de U$S25.000.
Con capacidad para 256 jugadores, será el evento de heads-up más caro en la historia de la WSOP e incluirá a la elite del poker. También una novedad en el calendario es el evento mixto de 10 juegos y six-max de US$2500 y el Pot Limit Omaha six-max de US$5000.
Uno de los eventos que no ha sido incluido en 2011 fue el evento six-max de US$25.000, que había tenido una buena convocatoria, con 191 jugadores en 2010.
El Campeonato de los Jugadores de US$50.000 continuará siendo el evento más caro y prestigioso en el calendario y se llevará pocos días antes del evento principal.
Uno de los principales objetivos del staff de la WSOP durante todo el proceso de planificación fue mejorar el confort de los jugadores y para aliviar algunas de dichas preocupaciones, se ha determinado que durante los eventos en los que haya brazalete en juego (excepto el Main Event) regirá la regla de los 10 niveles, es decir, que no se podrá jugar más de 10 niveles por día.
Para los eventos que comiencen al mediodía, el juego concluirá alrededor de las 00:45 del otro día, y los que comiencen a las 17:00, jugarán hasta las 02:00. Los jugadores que logren avanzar en los eventos de mediodía volverán a jugar a partir de las 14:30 del día siguiente, mientras que el resto volverá a las 15:00. Con estos frenos, los organizadores quieren asegurar que los jugadores tengan suficiente descanso antes del próximo día de competencia.
Dado el éxito que han tenido los eventos de US$1000 en los últimos dos años, la WSOP continuará esa tendencia aunque con un pequeño giro. El año pasado la WSOP ofreció sus eventos de US$1000 con dos días iniciales para participar, los sábados y domingos. Este año, dado el lema que la WSOP usará catalogado como "Fin de semana de guerreros", habrá un evento de US$1500 cada sábado en junio y un evento de US$1000 cada domingo. Las únicas excepciones serán el 4-5 de junio y el 2-3 de julio, cuando se ofrecerán dos días iniciales para los eventos de US$1000.
El torneo más grande del año, el evento principal de US$10.000, tendrá lugar el 7 de julio. Habrá cuatro días iniciales y dos días 2, luego de los cuales habrá un día libre. Entonces los jugadores tendrán otros seis días seguidos de juego hasta llegar a la mesa final, el martes 19 de julio. Los nueve finalistas deberán volver a Las Vegas para competir por el brazalete entre el 5 y 7 de noviembre. La mesa final será televisada por ESPN el 8 de noviembre.
Ya puedes pre-registrarte para todos los eventos en la página oficial de la WSOP.
Debajo les ofrecemos el calendario completo de la WSOP 2011. Los eventos televisados serán anunciados en breve y transmitidos por ESPN a partir de fines de julio.
Serie Mundial de Poker 2011
Evento | Fecha, Hora | Torneo | Entrada | Ganador |
---|---|---|---|---|
1 | Mayo 31, mediodía | Casino Employees Event no-limit hold 'em (evento de dos días) | $500 | TBD |
2 | Mayo 31, 5 p.m. | Heads-up no-limit hold 'em championship (evento de cuatro días) | $25,000 | TBD |
3 | Junio 1, mediodía | Omaha high-low split eight-or-better (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
4 | Junio 2, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $5,000 | TBD |
5 | Junio 2, 5 p.m. | Seven card stud (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
6 | Junio 3, mediodía | Limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
7 | Junio 3, 5 p.m. | Pot-limit hold 'em championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
8 | Junio 4, mediodía | No-limit hold 'em (dos días iniciales, evento de cinco días) | $1,000 | TBD |
9 | Junio 4, 5 p.m. | 2-7 draw lowball no-limit (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
10 | Junio 6, mediodía | Six-handed no-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
11 | Junio 6, 5 p.m. | Omaha high-low split eight-or-better championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
12 | Junio 7, mediodía. | Triple chance no-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
13 | Junio 8, mediodía | No-limit hold 'em shootout (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
14 | Junio 8, 5 p.m. | Limit hold 'em (evento de tres días) | $3,000 | TBD |
15 | Junio 9, mediodía | Pot-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
16 | Junio 9, 5 p.m. | 2-7 draw lowball championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
17 | Junio 10, mediodía | HORSE (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
18 | Junio 11, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
19 | Junio 11, 5 p.m. | Six-handed limit hold 'em (evento de tres días) | $2,500 | TBD |
20 | Junio 12, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,000 | TBD |
21 | Junio 12, 5 p.m. | Seven card stud championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
22 | Junio 13, mediodía | Pot-limit Omaha (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
23 | Junio 13, 5 p.m. | Eight-game mix (limit hold 'em, Omaha high-low split, razz, seven card stud, seven card stud high-low, no-limit hold 'em, pot-limit Omaha, 2-7 triple draw; evento de tres días) | $2,500 | TBD |
24 | Junio 14, mediodía | No-limit hold 'em shootout (evento de tres días) | $5,000 | TBD |
25 | Junio 14, 5 p.m. | Seven card stud high-low (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
26 | Junio 15, mediodía | Six-handed no-limit hold 'em (evento de tres días) | $2,500 | TBD |
27 | Junio 15, 5 p.m. | Limit hold 'em championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
28 | Junio 16, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
29 | Junio 16, 5 p.m. | 10-game mix (no-limit hold 'em, razz, limit hold 'em, Badugi, seven card stud, 2-7 draw lowball, Omaha high-low split, pot-limit Omaha, 2-7 triple draw lowball and seven card stud high-low split eight-or-better; evento de tres días) | $2,500 | TBD |
30 | Junio 17, mediodía | Seniors no-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,000 | TBD |
31 | Junio 17, 5 p.m. | Pot-limit Omaha (evento de tres días) | $3,000 | TBD |
32 | Junio 18, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
33 | Junio 18, 5 p.m. | Seven card stud high-low split eight-or-better championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
34 | Junio 19, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,000 | TBD |
35 | Junio 20, mediodía | Six-handed pot-limit Omaha (evento de tres días) | $5,000 | TBD |
36 | Junio 21, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $2,500 | TBD |
37 | Junio 21, 5 p.m. | HORSE championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
38 | Junio 22, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
39 | Junio 22, 5 p.m. | Pot-limit hold 'em/pot-limit Omaha (evento de tres días) | $2,500 | TBD |
40 | Junio 23, mediodía | Six-handed no-limit hold 'em (evento de tres días) | $5,000 | TBD |
41 | Junio 24, mediodía | Limit hold 'em shootout (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
42 | Junio 24, 5 p.m. | Pot-limit Omaha championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
43 | Junio 25, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
44 | Junio 25, 5 p.m. | Razz (evento de tres días) | $2,500 | TBD |
45 | Junio 25, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
46 | Junio 27, mediodía | Six-handed no-limit hold 'em championship (evento de tres días) | $10,000 | TBD |
47 | Junio 27, 5 p.m. | Omaha/Seven card stud high-low eight-or-better (evento de cuatro días) | $2,500 | TBD |
48 | Junio 28, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
49 | Junio 28, 5 p.m. | 2-7 triple draw lowball (limit; three-day event) | $2,500 | TBD |
50 | Junio 29, mediodía | Triple Chance no-limit hold 'em (evento de tres días) | $5,000 | TBD |
51 | Junio 30, mediodía | Pot-limit Omaha high-low split eight-or-better (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
52 | Junio 30, 5 p.m. | Mixed hold 'em (evento de tres días) | $2,000 | TBD |
53 | Julio 1, mediodía | Ladies no-limit hold 'em championship (evento de tres días) | $1,000 | TBD |
54 | Julio 2, mediodía | No-limit hold 'em (dos días iniciales, evento de cinco días) | $1,000 | TBD |
55 | Julio 2, 5 p.m. | The Poker Players' Championship (evento de cinco días) | $50,000 | TBD |
56 | Julio 2, mediodía | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 | TBD |
57 | Julio 5, 5 p.m. | Pot-limit Omaha high-low split eight-or-better | $5,000 | TBD |
58 | Julio 7 - Julio 19 | No-limit hold 'em main event | $10,000 | TBD |
No hay comentarios:
Publicar un comentario